<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mfn's Blog &#187; Webfundstücke</title>
	<atom:link href="http://www.outsch.org/category/webfundstucke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outsch.org</link>
	<description>ET-Student und Spaß dabei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lustiger Zeitvertreib</title>
		<link>http://www.outsch.org/2009/04/29/lustiger-zeitvertreib/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2009/04/29/lustiger-zeitvertreib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Student's life]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsch.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man grade nichts anderes zu tun hat, ist omegle.com eine interessante Möglichkeit sich seine Zeit zu vertreiben. Ein Instant Chat mit einem Unbekannten, passenderweise im Chatfenster Stranger genannt. Englischkenntnisse sind von Vorteil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man grade nichts anderes zu tun hat, ist <a title="Omegle Instant Chat" href="http://www.omegle.com/" target="_blank">omegle.com</a> eine interessante Möglichkeit sich seine Zeit zu vertreiben.<br />
Ein Instant Chat mit einem Unbekannten, passenderweise im Chatfenster Stranger genannt.</p>
<p>Englischkenntnisse sind von Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2009/04/29/lustiger-zeitvertreib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek Sebstfindungsprozess</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/07/08/geek-sebstfindungsprozess/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/07/08/geek-sebstfindungsprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 22:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsch.org/blog/index.php/2006/07/08/geek-sebstfindungsprozess/</guid>
		<description><![CDATA[Ich konnte mal wieder nicht wiederstehen ein paar sinnlose Testfragen zu beantworten, und hier sind die Ergebnisse Which File Extension Am I? Which OS Am I? Which Nigerian Spammer Am I?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich konnte mal wieder nicht wiederstehen ein paar sinnlose Testfragen zu beantworten, und hier sind die Ergebnisse</p>
<p>Which File Extension Am I?</p>
<p><a href="http://www.bbspot.com/News/2004/10/extension_quiz.php"><img width="300" height="90" border="0" alt="You are .ogg Even though many people consider you cool and happening, a lot still find that you're a bit too weird to hang out with." src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2004/10/file_extensions/ogg.jpg" /><br />
</a></p>
<p>Which OS Am I?</p>
<p><a href="http://bbspot.com/News/2003/01/os_quiz.php"><img width="300" height="90" border="0" alt="You are HP-UX. You're still strong despite the passage of time.  Though few understand you, those who do love you deeply and appreciate you." src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2003/01/os_quiz/hp-ux.jpg" /><br />
</a></p>
<p>Which Nigerian Spammer Am I?</p>
<p><a href="http://bbspot.com/News/2004/04/nigerian_quiz.php"><img width="300" height="90" border="0" alt="You are LAWRENCE OBI. You are Bank Manager of Zenith Bank Lagos, Nigeria. You will share with me 30% of the $26.5 million that BARRY KELLY who died with a WILL left in your bank.  You put the money in two trunks and want me to claim the money." src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2004/04/scammer/lawrence_obi.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/07/08/geek-sebstfindungsprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cmd aufgepeppt</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/05/09/cmd-aufgepeppt/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/05/09/cmd-aufgepeppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outsch.org/blog/index.php/2006/05/09/cmd-aufgepeppt/</guid>
		<description><![CDATA[Console 1.5 benutze ich ja schon seit langem. Eben hab ich mal nach einem Update bei Sourceforge gesucht und tadaa console 2.0 (120) Beta. Zu den Veresserungen zählen vorallem: Endlich ne GUI für die config Eigene shell emulation unabhängig von der cmd.exe Transparenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Console 1.5 benutze ich ja schon seit langem.</p>
<p>Eben hab ich mal nach einem Update bei Sourceforge gesucht und tadaa <a target="_blank" title="Sourceforge Project page" href="http://www.sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43764&#038;package_id=36333">console 2.0 (120) Beta</a>.</p>
<p>Zu den Veresserungen zählen vorallem:</p>
<ol>
<li>Endlich ne GUI für die config</li>
<li>Eigene shell emulation unabhängig von der cmd.exe</li>
<li>Transparenz</li>
</ol>
<p><a class="imagelink" title="console 2.0 beta (shell)" href="http://www.outsch.org/blog/blog/wp-content/uploads/2006/05/console.gif"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/05/09/cmd-aufgepeppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Datenschützer</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/04/12/google-und-die-datenschutzer/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/04/12/google-und-die-datenschutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsch.org/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man fast dein Eindruck das Datnschützer Google fast so erbittert verfolgen wie der amerikanische Präsident die angeblichen Terroristen. Laut einer Meldung von heise mobil sind die Datenschützer mal wieder empört darüber das Google Daten von Benutzern speichern möchte, die evtl. in Zukunft den kostenlosen WLAN Dienst nutzen könnten, um personalisierte und ortsbezogene Werbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal hat man fast dein Eindruck das Datnschützer Google fast so erbittert verfolgen wie der amerikanische Präsident die angeblichen Terroristen.</p>
<p>Laut einer <a target="_blank" href="http://www.heise.de/mobil/newsticker/meldung/71847">Meldung</a> von <a target="_blank" href="http://www.heise.de/mobil/newsticker/">heise mobil</a> sind die Datenschützer mal wieder empört darüber das Google Daten von Benutzern speichern möchte, die evtl. in Zukunft den kostenlosen WLAN Dienst nutzen könnten, um personalisierte und ortsbezogene Werbung anzuzeigen.</p>
<p>EPIC und EFF sind ausser sich wie kann es nur sein das Google für vollkommen kostenlosen Service Daten speichern möchte um die Qualität seines Werbeservice zu verbessern und damit mehr Geld für eine Anzeige verlangen zu können.</p>
<p>Natürlich kann man sich gedanken darüber machen ob die Daten bei Google sicher genug sind, aber mal ehrlich welcher Abieter im Netz speichert denn keine Daten? Aber wieviele geben es denn offiziell zu? Noch weniger sind es dann die wie Google auch noch mit angeben wofür diese Daten benutzt werden sollen.</p>
<p>Meiner Meinung nach sollten sich die Datenschützer eher mal yahoo, msn und Konsorten vornehmen. Denn um ehrlich zu sein von denen habe ich noch kein Wort gelesen das sie Daten erheben und speichern, und wer glaubt das sie deshalb keine speichern und verwarten der glaubt auch an den Mann in rot mit Sack auf dem Rücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/04/12/google-und-die-datenschutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rattenscharf</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/03/25/rattenscharf/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/03/25/rattenscharf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 02:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Student's life]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsch.org/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seinem wundervollen, genialen, von mir über alles geliebten Kartendienst Google Earth ein Update für Deutschland verpasst. Und was soll ich sagen? RATTENSCHARFE Bilder. Erstens ist fast ganz Deutschland hochaufösend und zweitens gibt es nun in den größeren Städten absolut perfektes Kartenmaterial, mit dem man das Gefühl hat man könnte sagen ob der Passant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat seinem wundervollen, genialen, von mir über alles geliebten Kartendienst Google Earth ein Update für Deutschland verpasst.</p>
<p>Und was soll ich sagen? RATTENSCHARFE Bilder. Erstens ist fast ganz Deutschland hochaufösend und zweitens gibt es nun in den größeren Städten absolut perfektes Kartenmaterial, mit dem man das Gefühl hat man könnte sagen ob der Passant auf der Strasse Mittel- oder Seitenscheitel trägt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/03/25/rattenscharf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerte deinen Prof</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/03/07/bewerte-deinen-prof/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/03/07/bewerte-deinen-prof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 22:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Student's life]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsch.org/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Evaluation an der TU-D is ja bekanntermaßen nich immer aussagekräftig. Zuviele sind zum Zeitpunkt der Evaluation nicht in der Veranstaltung und können deshalb nicht teilnehmen. Um dem entgegenzuwirken möchte ich alle herzlich einladen aufhttp://www.meinprof.de/unis/hessen/tu-darmstadtmit abzustimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Evaluation an der TU-D is ja bekanntermaßen nich immer aussagekräftig. Zuviele sind zum Zeitpunkt der Evaluation nicht in der Veranstaltung und können deshalb nicht teilnehmen.</p>
<p>Um dem entgegenzuwirken möchte ich alle herzlich einladen auf<br /><a href="http://www.meinprof.de/unis/hessen/tu-darmstadt">http://www.meinprof.de/unis/hessen/tu-darmstadt</a><br />mit abzustimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/03/07/bewerte-deinen-prof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne 1000$ von Performancing</title>
		<link>http://www.outsch.org/2006/01/14/gewinne-1000-von-performancing/</link>
		<comments>http://www.outsch.org/2006/01/14/gewinne-1000-von-performancing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogsphere]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsch.org/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Performancing, die Blogging Extension für Firefox braucht neue Banner damit fürs Update am 24.1. dann auch endlich Powered by Buttons zur Verfügung stehen. Also alle die es sich zutrauen da was hübschen zu machen bei Performancing for Firefox gibts die Ressourcen fürs Logo und genauere Anweisungen wie die Buttons aussehen sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Performancing, die Blogging Extension für Firefox braucht neue Banner damit fürs Update am 24.1. dann auch endlich Powered by Buttons zur Verfügung stehen. Also alle die es sich zutrauen da was hübschen zu machen bei <a title="Performancing for Firefox" href="http://performancing.com/node/813">Performancing for Firefox</a> gibts die Ressourcen fürs Logo und genauere Anweisungen wie die Buttons aussehen sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outsch.org/2006/01/14/gewinne-1000-von-performancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
